服務熱線
PROUCTS LIST
IFM易福門壓力傳感器PA9022技術原理詳情如下:
易福門電子成立于1969年底,從成立以來我們直在不斷地發展壯大。2009年企業已在范圍內擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業績。
易福門為所有要求工業自動化的行業提供和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等范圍的。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,易福門追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的。
易福門電子在德國和美國的從事研發和生產。企業的行政和銷售管理位于德國魯爾區的艾森市,銷售遍布重要的區域和國家。
1969年易福門新研發的品牌"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業許多技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發展壯大。
簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就直致力于優化幾乎所有工業領域的技術過程,并躋身自動化領域的之。在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械等行業提供研發和,用戶超過約10萬家。
廣泛的線
極其廣泛的線是易福門的強項之,其中不僅涵蓋標準,而且還能滿足個別行業的特殊要求。1969年這家家族企業發明了基于薄膜技術的電感式接近傳感器,從此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為了位置與流體傳感器、物體識別、診斷和識別系統的代名詞,而“ecomat”品牌則是網絡和控制系統的杰出結果。
德國的品質
作為二代家族經營企業,易福門部設在德國艾森市,其研發和生產基地位于泰特南市康斯坦斯湖邊,后者是個與德國密不可分的工業重鎮。德國——易福門的7844種88%是在這里生產的。有450多名員工在這里從事研發工作,并與多所研究機構、大學、創業密切,取得了580多項、約440有效和申請以及面向未來的創新。這些成果為所有提供有力的保障。
ifm – close to you
這成功理念的背后有大約1060名銷售工程師所組成的銷售團隊的強大支持。他們了解市場的特需求和不同國家的特點,為每位顧客提供個性化服務,代表著易福門的風貌。依托這戰略,易福門兼具了個中型家族企業的靈活性和集團的性和創新實力。因此在2011年,易福門取得了5.7億歐元的銷售業績。
IFM易福門壓力傳感器PA9022技術原理
特征 | ||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
適應e1 | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...100 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與ifm。 | |||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui) [bar] | 650 | |||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 16...32 DC 1) | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 18 | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 0...10 V | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
zui小的負載 [Ω] | 2000 | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...100 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點的zui大溫度系數 | 0.1 | |||||||||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
鐵路應用 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 478 | |||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||
系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線 |
IFM易福門壓力傳感器PA9022技術原理