服務熱線
PROUCTS LIST
簡要描述:FESTO費斯托 DHPS-10-A 平行氣爪我們以的格、出貨的品質、不同規格的以及熱誠的態度為您服務。
品牌 | FESTO/德國費斯托 |
---|
FESTO費斯托 DHPS-10-A 平行氣爪銷售如下:德國FESTO 費斯托 平行氣爪 旋轉氣爪的介紹如下:技術參數 尺寸 16 每個氣爪夾頭的行程 5 mm **復位精度 <= 0.2 mm 擺動氣爪ax,ay軸向上的**反沖力 < 0.5 deg 氣爪夾頭在Sz方向上的**反沖 < 0.02 mm 旋轉對稱 <= 0.2 mm 氣爪手的重復精度 < 0.02 mm 氣爪指的數量 2 裝配位置 任意 工作模式 雙作用 氣爪功能 平行 氣爪力后備 關閉時 設計結構 杠桿 有導向的動作順序導向 普通軸承導向 位置檢測 用于接近式傳感器 工作壓力 4 ... 8 bar 氣爪的**工作頻率 3 Hz 6 bar時的zui小打開時間 48 ms 6 bar時的zui小關閉時間 37 ms 工作介質 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 關于工作和先導介質的說明 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經過潤滑的壓縮空氣) 耐腐蝕等級 CRC 1 環境溫度 5 ... 60 °C 轉動慣量 0.468 kgcm2 氣爪夾頭靜態時Fz的**扭矩 150 N 氣爪靜態時Mx的**扭矩 8 Nm 氣爪夾頭靜態時My的**扭矩 8 Nm 氣爪靜態時的Mz軸向**扭矩 8 Nm 用于導向元件的潤滑周期 10 Mio SP 內螺紋和定位軸套帶通孔和定位軸套 氣動連接 M3 材料備注 符合 RoHS 蓋帽的材料信息 PA 外殼的材料信息 鍛造鋁合金 表面硬化 氣爪夾頭的材料信息 高合金鋼, 耐腐蝕
FESTO費斯托 DHPS-10-A 平行氣爪
基本參數 | |
---|---|
尺寸 | 10 |
每個氣爪夾頭的行程 | 3 mm |
zui大復位精度 | <= 0.2 mm |
擺動氣爪ax,ay軸向上的zui大反沖力 | < 0.5 deg |
氣爪夾頭在Sz方向上的zui大反沖 | < 0.02 mm |
旋轉對稱 | <= 0.2 mm |
氣爪手的重復精度 | < 0.02 mm |
氣爪指的數量 | 2 |
裝配位置 | 任意 |
工作模式 | 雙作用 |
氣爪功能 | 平行 |
設計結構 | 有導向的動作順序 杠桿 |
導向 | 普通軸承導向 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
6bar時的動力,打開 | 80 N |
6bar時的動力,關閉 | 70 N |
工作壓力 | 2 ... 8 bar |
氣爪的zui大工作頻率 | 4 Hz |
6 bar時的zui小打開時間 | 21 ms |
6 bar時的zui小關閉時間 | 28 ms |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 1 – 腐蝕影響 |
環境溫度 | 5 ... 60 °C |
6 bar時每個氣爪夾頭的夾緊力, 打開 | 39 N |
6 bar時每個氣爪夾頭的夾緊力, 關閉 | 34.5 N |
轉動慣量 | 0.079 kgcm2 |
氣爪夾頭靜態時Fz的zui大扭矩 | 60 N |
氣爪靜態時Mx的zui大扭矩 | 3 Nm |
氣爪夾頭靜態時My的zui大扭矩 | 3 Nm |
氣爪靜態時的Mz軸向zui大扭矩 | 3 Nm |
用于導向元件的潤滑周期 | 10 Mio SP |
每個外部氣爪指的zui大范圍 | 60 g |
重量 | 67 g |
安裝類型 | 可選 帶通孔和定位軸套 內螺紋和定位軸套 |
氣動連接 | M3 |
材料備注 | 符合 RoHS |
蓋帽的材料信息 | PA |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 表面硬化 |
氣爪夾頭的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
費斯托festo 平行氣爪 DHPS-10-A 視圖